TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Barcelona | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | +31 | 37 | ||
2 | Real Madrid | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +18 | 33 | ||
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +18 | 32 | ||
4 | Athletic Bilbao | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +9 | 29 | ||
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | +4 | 26 | ||
6 | Mallorca | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | -2 | 24 | ||
7 | Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | -3 | 23 | ||
8 | Girona | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | +2 | 22 | ||
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 21 | ||
10 | Real Betis | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -2 | 20 | ||
11 | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -5 | 19 | ||
12 | Celta Vigo | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -4 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -2 | 16 | ||
14 | Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -6 | 15 | ||
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | -6 | 15 | ||
16 | Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 14 | ||
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | -3 | 13 | ||
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -12 | 13 | ||
19 | Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -8 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -22 | 9 | ||
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Conference League Qualifiers Relegation |